Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Color | White |
| Physical State. | Granules |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 144-55-8 |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Sodium Bicarbonate |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Type | Loose |
| Chemical Formula | NaHCO3 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder(PAC) |
| Packaging Detail | 25 Kg HDPE Bag |
| Type | pulverised moulding carbon |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Colour | Black |
| Moisture | less than 5% |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS no | 7440-44-0 |
| Purity | 99 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| CAS No | 100-97-0 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | CH2)6N4. |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Uses | The Production of liquid or powdery preparations of Phenolic Resins. |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Industrial |
| Application | Building Material |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular Formula | CaCO3 |
| Cas Number | 1317-65-3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| CAS No | 7646-85-7 |
| Grade | Laboratory |
| Molecular Formula | ZnCl2 |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 98% |
| CAS No | 587-23-5 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | (CH2)6N4 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Shelf life | 6 Month |
| Use | Used In The Production Of Liquid Or Powdery Preparations Of Phenolic Resins |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity/Concentration | 99% |
| Form | Liquid |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 5L Can |
| Molecular Weight | 98.08 g/mol |
| Chemical Formula | H2SO4 |
| CAS Number | 7664-93-9 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 19855-56-2 |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Type | Loose |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Form | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Dry Organic Liquids |
| Cas Number | 7757-82-6 |
| Molecular Formula | Na2SO4 |
| Boiling Point | 1429 C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 1310-58-3 |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Loose |
| KOH Concentration | 0.99 |
| Use | An Inorganic Compound With The Formula Koh,And Is Commonly Called Caustic Potash. |
| Formula | KOH |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Type Of Chemicals | Biocides & Disinfectants |
| CAS No | 497-19-8 |
| Usage/Application | Detergents, Soaps, and Paper |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Chemical Formula | Na2CO3 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Tonne |
| Usage/Application | Effluent Treatment,Paint,Sugar,DCP Manufacturing |
| Grade | Analytical Grade |
| Purity (%) | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Physical State | Powder |
| Shelf Life | 2 year |
| Appearance/Color | White |
| CAS No | 1305-62-0 |
| Formula | Ca(OH)2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | Al2(OH)n |
| Color | Yellow |
| CAS No | 1327-41-9 |
| Uses | Potable Water and Wastewater Treatment |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| CAS No | 151-21-3 |
| Color | White |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laundry Detergents |
| Chemical Formula | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Preserve Food |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Density | 1.5 g/cm3 |
| Chemical Formula | C6H8O7 |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| CAS No | 77-92-9 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Fertilizers and Foods |
| Grade | Industrial |
| Purity | 99.5% |
| CAS Number | 7758-99-8 |
| Chemical Formula | CuSO4.5H2O |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Type | Loose |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Formula | KCI |
| Usage/Application | Manufacture of Potassium Hydroxide and Potassium Metal |
| Packaging Type | Loose |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Melting Point | 770 DegreeC |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 144-62-7 |
| Purity % | 98% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Formula | C2H2O4 |
| Uses | Removing Rust and Stains on Objects and Metals |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS Number | 7778-54-3 |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | CaOCl2. |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Bio-Tech Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| CAS Number | CAS 79-11-8 |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Metal Finishing. |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | NaHSO4 |
| CAS Number | 7631-90-5 |
| Density | 2.74 g/cm3 |
| Molar Mass | 120.06 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 57-11-4 |
| Usage/Application | Detergents, Soaps, and Cosmetics |
| Purity % | 92% |
| Packaging Type | Loose |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Chemical Formula | C18H36O2. |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Tonne |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Analytical Grade |
| Physical State | Powder |
| Appearance/Color | White |
| CAS No | 1305-62-0 |
| Formula | Ca(OH)2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | White |
Potassium Chloride (KCl) is a white, crystalline salt primarily used as a potassium source in fertilizers, electrolyte replenisher, and chemical intermediate. It is highly soluble in water and plays a vital role in agriculture, healthcare, food processing, and laboratory applications. Known for its high purity and stable chemical properties, KCl is essential across multiple industries.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99 |
| Packaging Type | Bag |
| Physical Form | Powder |
| Bag | HDPE |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Thickner |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
| Packaging Type | 25 |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 25 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | radiant supplier : mpchemicals |
| Purity % | >99% |
| Packaging Size | 50 |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Commerical |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| CAS Number | 99497-03-7 |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 98 |
| Form | Powder |
| Type | Allopathic |
| Formula | C22H24CI N5O2.C4H4O4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | MP Chemicals |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS no | 10043-35-3 |
| Chemical Formula | BH3O3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Making Camphor Tablet |
| Storage Instruction | Dry Place |
| Color | White |
| Brand | MP Chemicals |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Tonne |
| Grade | Industrial |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
| State | Powdered |
| Brand | MP Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 |
| Form | powder |
| Usage/Application | all |
| Service Location City | all over pan india |
| Brand | china mp chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 25 kgs |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 97% |
| Grade | Lab |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Labortory |
| Density | 1.5 g/cm3 |
| Packaging Type | Loose |
| CAS No | 7681-57-4 |
| Formula | Na2S2O5 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Agricultural |
| Packaging Details | 25kg Bag |
| Molecular Weight | 53.49 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Cl |
| CAS Number | 12125-02-09 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Plastics and Paper |
| Packaging Type | Loose |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | C3H6N6 |
| CAS Number | 108-78-1 |
| Color | White |